一、中标候选人
标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 工期(天) | 投标报价 (元) | 得分 |
标段1 | 1 | 陕西山高玉禾田建设工程有限公司 | 900 | 21956377 | 92.37 |
2 | 山东泰东公路工程有限公司 | 900 | 21996409 | 89.6 | |
3 | 陕西省成通机械化公路生态工程有限责任公司 | 900 | 21995519 | 88.7 |
二、中标候选人承诺人员
标段 | 单位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
标段1 | 陕西山高玉禾田建设工程有限公司 | 刘继国 | 陕137121401198 |
山东泰东公路工程有限公司 | 刘卫 | 鲁212191903546 | |
陕西省成通机械化公路生态工程有限责任公司 | 丁凯 | 陕261101122082 |
三、中标候选人业绩
标段 | 单位名称 | 项目名称 |
标段1 | 陕西山高玉禾田建设工程有限公司 | 陕西省高速公路建设集团公司西宝分公司杨凌管理所日常养护总承包工程、陕西省高速公路建设集团公司西略分公司勉县管理所日常养护维修合同 |
山东泰东公路工程有限公司 | 齐鲁交通发展集团有限公司2019年度养护项目设计施工总承包 | |
陕西省成通机械化公路生态工程有限责任公司 | 青银高速陕西境吴堡至靖边段2018-2020年小修保养工程 |
四、否决投标情况
标段 | 单位名称 | 否决投标原因 |
/ |
五、提出异议的渠道和方式
http://60.208.119.120:8080/bidding/#/bidder/question/SDGS-2021-0377
六、其他
无
七、联系方式
招标人 | 招标代理机构 | |
单 位 | 泸州东南高速公路发展有限公司 | / |
地 址 | / | / |
联 系 人 | 张林 | / |
联系电话 | 18908130044 | / |
联系邮箱 | / | / |